W Drzonkowie (22.12.2018) rozegrano V Turniej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego. Po raz pierwszy zespołowo zwyciężyła drużyna BESA BOMBA ŻARY w składzie: PASZCZENIUK DAWID, KORKUŚ KRZYSZTOF, MARACZ BARTŁOMIEJ, POLANOWSKA EWA, NIEKAŁO KRZYSZTOF, GOLBA MAREK, która zdobyła 169 punktów. II Miejsce wywalczyła drużyna BMP Logistic – 166pkt. Podium uzupełniła drużyna WALUŚ TRANS – 157 punktów.
Indywidualnie ponownie zwyciężył TOMASZ JACKOWSKI(START ZIELONA GÓRA), który tym razem w finale po zaciętej grze pokonał DAWIDA PASZCZENIUKA(BESA BOMBA) 3:2, III miejsce RADOSŁAW SZUŁCIK (BMP LOGISTIC). GRATULUJEMY zwycięzcom!
| Klasyfikacja drużynowa V Turnieju Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego | ||
| Miejsce | Drużyna | V turniej |
| 1 | BESA BOMBA Żary | 169 |
| 2 | BMP LOGISTIC | 166 |
| 3 | WALUŚ TRANS | 157 |
| 4 | START ZIELONA GÓRA | 153 |
| 5 | PGE | 135 |
| 6 | DZIESIĄTKA NOWA SÓL | 100 |
| 7 | ZKS OLD-BOYS | 47 |
| Klasyfikacja indywidualna V Turnieju Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego | |||
| L.p | Nazwisko i imię | Drużyna | V turniej |
| 1 | JACKOWSKI TOMASZ | START ZIELONA GÓRA | 50 |
| 2 | PASZCZENIUK DAWID | BESA BOMBA Żary | 49 |
| 3 | SZUŁCIK RADOSŁAW | BMP LOGISTIC | 48 |
| 4 | KRUPA JAROSŁAW | PGE | 47 |
| 5 | STOCIK KRZYSZTOF | BMP LOGISTIC | 46 |
| 6 | STARSZAK WOJCIECH | WALUŚ TRANS | 45 |
| 7 | MARACZ BARTŁOMIEJ | BESA BOMBA Żary | 44 |
| 8 | KORKUŚ KRZYSZTOF | BESA BOMBA Żary | 43 |
| 9 | GIERLACH BOGUSŁAW | DZIESIĄTKA NOWA SÓL | 42 |
| 10 | GRZEBIELUCHA TOMASZ | BMP LOGISTIC | 41 |
| 11 | CIULKIEWICZ MIROSŁAW | WALUŚ TRANS | 40 |
| 12 | KUPCIW PIOTR | DZIESIĄTKA NOWA SÓL | 39 |
| 13 | WASILEWSKI JERZY | START ZIELONA GÓRA | 38 |
| 14 | SIEDLECKI GRZEGORZ | WALUŚ TRANS | 37 |
| 15 | JAKIMCZUK TOMASZ | START ZIELONA GÓRA | 36 |
| 16 | KUKUROWSKI STANISŁAW | WALUŚ TRANS | 35 |
| 17 | ROZIŃSKI ALEKSANDER | PGE | 34 |
| 18 | POLANOWSKA EWA | BESA BOMBA Żary | 33 |
| 19 | NIEKAŁO KRZYSZTOF | BESA BOMBA Żary | 32 |
| 20 | BRZOZOWSKI ANDRZEJ | BMP LOGISTIC | 31 |
| 21 | GOLBA MAREK | BESA BOMBA Żary | 30 |
| 22 | SMAGAŁA JAKUB | START ZIELONA GÓRA | 29 |
| 23 | JUREWICZ WOJCIECH | PGE | 28 |
| 24 | KRZYWNIAK TOMASZ | ZKS OLD-BOYS | 27 |
| 25 | MIELCAREK ANDRZEJ | PGE | 26 |
| 26 | RZAKOWSKI DANIEL | BMP LOGISTIC | 25 |
| 27 | WĄSIŃSKI JAN | START ZIELONA GÓRA | 24 |
| 28 | TUGI JACEK | WALUŚ TRANS | 23 |
| 29 | GRENDZIAK MAREK | BMP LOGISTIC | 22 |
| 30 | ŁUCZAK RAFAŁ | WALUŚ TRANS | 21 |
| 31 | GAJDZIS GRZEGORZ | ZKS OLD-BOYS | 20 |
| 32 | PUCHALSKI PAWEŁ | DZIESIĄTKA NOWA SÓL | 19 |
| 33 | WAWER JACEK | START ZIELONA GÓRA | 18 |





